令和3年3月10日、(地独)岩手県工業技術センターにおいて岩手県新酒鑑評会が開催されました。
結果は以下のとおりです。
| 第1部 | 吟醸酒 | 73点19場 | ||
| 岩手県知事賞 | 第一位 | 龍泉八重桜 | (泉金酒造株式会社) | |
| 第二位 | 酔仙 | (酔仙酒造株式会社) | ||
| 第三位 | 浜千鳥 | (株式会社浜千鳥) |
| 第2部 | 岩手県酒造好適米の部(岩手県酒造好適米・吟ぎんが、ぎんおとめを使用した清酒) | |||
| 吟醸酒 | 4点3場 | |||
| 全農岩手県本部長賞 | 浜千鳥 | (株式会社浜千鳥) | ||
| 純米酒 | 20点9場 | |||
| 全農岩手県本部長賞 | AKABU | (赤武酒造株式会社) | ||
| 磐乃井 | (磐乃井酒造株式会社) | |||
| わしの尾 | (株式会社わしの尾) | |||
